6-players mission
Date: 05/10/1984
Time: 09:00
Theater: Cold War Germany
Situation: Main East West Border and Berlin
Weather: Clear
Wind: LightBreeze (2kts, N)
Allies: NATO
Enemies: Russia
Recon units report large concentrations of enemy forces massing deep inside enemy territory. Command estimates that they could pose a major risk to nearby allies should The enemy attack them. To lessen the threat, Command has ordered the elimination of these units.
| Objective | Laser Code |
|---|
| Callsign | Aircraft | Radio | Payload | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornet 7(C)(P) | 1× F/A-18C Lot 20 | 305.000 | CAS | Ramstein | Ramstein |
| Enfield 7(C)(P) | 1× F-4E-45MC | 305.000 | CAS | Ramstein | Ramstein |
| Lobo 8(C)(P) | 1× F-16CM bl.50 | 305.000 | CAS | Ramstein | Ramstein |
| Venom 6(C)(P) | 1× F-16CM bl.50 | 305.000 | CAS | Ramstein | Ramstein |
| Joker 6(C)(P) | 1× F/A-18C Lot 20 | 305.000 | CAS | Ramstein | Ramstein |
| Uzi 6(C)(P) | 1× F-4E-45MC | 305.000 | CAS | Ramstein | Ramstein |
| Darkstar 8 | 1× E-3A | 251.000 | AWACS | ||
| Shell 6 | 1× KC-130 | 251.000, 26X (callsign TKR1) | Refueling | ||
| Texaco 8 | 1× KC-135 | 251.000, 27X (callsign TKR2) | Refueling |
| Name | Runways | Radio | ILS | TACAN | Link4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramstein ETAR | 27-09 | 4.725/40.350/133.200/251.950 | 110.750/111.500 | 81X |
| WP Name | Distance from last WP | Total distance | True Heading (magnetic) |
|---|---|---|---|
| Hornet 7(C) | |||
| 0: TAKEOFF (ETAR ) | 0nm | 0nm | 0 (4) |
| 1: MAJAN | 108nm | 108nm | 96 (100) |
| 2: MOTLEY | 6nm | 114nm | 198 (202) |
| 3: LANDING (ETAR ) | 107nm | 221nm | 280 (284) |
| Enfield 7(C) | |||
| 0: TAKEOFF (ETAR ) | 0nm | 0nm | 0 (4) |
| 1: MAJAN | 109nm | 109nm | 96 (100) |
| 2: MOTLEY | 6nm | 116nm | 198 (202) |
| 3: LANDING (ETAR ) | 107nm | 222nm | 280 (284) |
| Lobo 8(C) | |||
| 0: TAKEOFF (ETAR ) | 0nm | 0nm | 0 (4) |
| 1: MAJAN | 108nm | 108nm | 96 (100) |
| 2: MOTLEY | 6nm | 114nm | 198 (202) |
| 3: LANDING (ETAR ) | 107nm | 221nm | 280 (284) |
| Venom 6(C) | |||
| 0: TAKEOFF (ETAR ) | 0nm | 0nm | 0 (4) |
| 1: MAJAN | 110nm | 110nm | 96 (100) |
| 2: MOTLEY | 6nm | 116nm | 198 (202) |
| 3: LANDING (ETAR ) | 107nm | 223nm | 280 (284) |
| Joker 6(C) | |||
| 0: TAKEOFF (ETAR ) | 0nm | 0nm | 0 (4) |
| 1: MAJAN | 109nm | 109nm | 96 (100) |
| 2: MOTLEY | 6nm | 116nm | 198 (202) |
| 3: LANDING (ETAR ) | 107nm | 223nm | 280 (284) |
| Uzi 6(C) | |||
| 0: TAKEOFF (ETAR ) | 0nm | 0nm | 0 (4) |
| 1: MAJAN | 108nm | 108nm | 96 (100) |
| 2: MOTLEY | 6nm | 114nm | 198 (202) |
| 3: LANDING (ETAR ) | 107nm | 221nm | 280 (284) |
Editor notes can be found in Neutral task